| Тип | Жесткий диск (HDD) | Серия | WD Scorpio Blue |
| Тип подключения | Внутренний | Емкость | 1000 ГБ |
| Интерфейс | SATA II | Размер буфера | 8 Мб |
| Скорость вращения шпинделя | 5200 об/мин. | Форм-фактор | 2.5 '' |
| Среднее время ожидания | 5.7 мс | Шум |
В режиме ожидания 24 дБ
В режиме поиска 25 дБ |
| Тип упаковки | Oem | Комплект поставки | Жесткий диск |
| Размеры (Д х Ш х В) | 100.2 мм х 69.85 мм х 12.5 мм | Вес | 0.15 кг |
| Размеры упаковки | 110 x 80 x 15 мм | Вес упаковки | 0.15 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
*Информация о жестком диске
Кто производит жесткие диски
В настоящее время, компьютерный рынок распределен между несколькими основными компаниями-производителями. Это Samsung, Hitachi, Digital, и Seagate. Трудно сказать, у какой из фирм лучше качество продукции. На данном этапе, у каждой компании есть свои преимущества, но недоработки, к сожалению, тоже не редкость.